Vous ne possédez pas la dernière version du plugin flash de macromédia qui est nécessaire à la visualisation de ce site, cliquez ici pour faire la mise à jour
Preisliste Miete

Ausrüstung Volumenklasse 2 Std. 1 Tag 2 Tage 3 Tage 6 Tage 13 Tage 20 Tage
Schwertbrett mit Kinderrigg Schwertbrett 25.- 35.- 65.- 90.- 115.- 155,- 190.-
Kinderrigg ≤ 12 Jahre   13.- 19.- 35.- 45.- 58.- 78.- 95.-
Board mit Standart-Rigg Schwertbrett oder 35.- 45.- 78.- 115.- 188.- 315.- 445.-
Board mit Juniorrigg ≤ 14 J. I ≥ 151 lt. oder 30.- 41.- 72.- 103.- 155.- 235.- 310.-
Board solo II 150 - 131 lt. 20.- 35.- 60.- 85.- 125.- 205.- 290-
Rigg solo   20.- 35.- 60,- 85.- 125.- 205.- 290.-
Funboard mit Rigg III 130 - 111 lt. - 40.- 50.- 90.- 133.- 215.- 360.- 510.-
Funboard solo IV ≤ 110 lt. Vol. 23.- 40.- 70.- 98.- 145.- 235.- 335.-
Freestyle oder Wave-Rigg   23.- 40.- 70.- 98.- 145.- 235.- 335.-
Anzug, Schuhe und Trapez   19.- 22.- 29.- 35.- 45.- 70.- 95.-
Anzug mit Schuhen   12.- 15.- 19.- 25.- 35.- 58.- 85.-
Trapez mit Tampen   7.- 9.- 12.- 19.- 25.- 40.- 55.-
Materiallagerung  
13.- 20.- 25.- 40.- 80.- 120.-
Material-Bruchversicherung   10.- 16.- 19.- 23.- 30.- 50.- 70.-


Wichtig

* Preise in €
* Für eine Miete, die 6 oder mehr Tage dauert, gewähren wir einen Rabatt von
  10%, sofern die e-mail Buchung mindestens 4 Wochen im Voraus erfolgt.

* Beim Brett mit Rigg ist eine freie Segelwahl inbegriffen.
* Da die aktuelle Leihpalette einem ständigen Wandel unterzogen ist, kann die
  komplette Range von F2 und North Sails nicht garantiert werden.
* Bei Miete vor Ort ist der Mietpreis im Voraus zu bezahlen.
* Eine Kaution kann verlangt werden. Als Pfand ist ein Ausweis zu hinterlegen.
* Für Defekte haftet der Mieter (Reparaturansatz € 45.-/Std. exkl.
  Reparaturmaterial).
* Ausgenommen sind normaler Verschleiss und Brüche durch Materialfehler.
* Eine Unfallversicherung ist Sache des Mieters.